| PART NO | DESCRIPTION | THREAD | #PER BOX | ||
|---|---|---|---|---|---|
(Best) Premium - Ceramic 2 with Grind Aid: 4-1/2". Premium Ceramic grain is extremely hard and self-sharpens during operation. Ceramic grain breaks down with less pressure than Zirconia discs without heat damage. Improved grain technology allows for higher stock removal rates and longer product life. Suitable for high pressure grinding applications. |
|||||
| 91059801 | 4-1/2 x 7/8 Premium Ceramic 2 with Grind Aid 24 Grit, Fiber Discs, 13,300 RPM | 25 |
|
||
| 91059802 | 4-1/2 x 7/8 Premium Ceramic 2 with Grind Aid 36 Grit, Fiber Discs, 13,300 RPM | 25 |
|
||
| 91059803 | 4-1/2 x 7/8 Premium Ceramic 2 with Grind Aid 60 Grit, Fiber Discs, 13,300 RPM | 25 |
|
||
| 91059804 | 4-1/2 x 7/8 Premium Ceramic 2 with Grind Aid 80 Grit, Fiber Discs, 13,300 RPM | 25 |
|
||
(Better) Zirconia - High Performance: 4-1/2", Blending Welds, Steel, and Stainless Steel. High concentration of Zirconia and heat-treated Aluminum Oxide grain provides twice the cutting action of Premium AO discs and is extremely heat resistant. The special fracturing characteristics of the Zirconia grain Provide a consistent action throughout the disc's life. |
|||||
| 91048101 | 4-1/2 x 7/8 Zirconia High Performance 24 Grit, Fiber Discs, 13,300 RPM | 25 |
|
||
| 91048102 | 4-1/2 x 7/8 Zirconia High Performance 36 Grit, Fiber Discs, 13,300 RPM | 25 |
|
||
| 91048104 | 4-1/2 x 7/8 Zirconia High Performance 50 Grit, Fiber Discs, 13,300 RPM | 25 |
|
||
| 91048105 | 4-1/2 x 7/8 Zirconia High Performance 60 Grit, Fiber Discs, 13,300 RPM | 25 |
|
||
| 91048106 | 4-1/2 x 7/8 Zirconia High Performance 80 Grit, Fiber Discs, 13,300 RPM | 25 |
|
||
(Good) Aluminum Oxide: Aluminum Oxide, Steel. Premium quality Aluminum Oxide designed for longer life, high stock removal and cool cutting action on steel Sharp, heat-treated Aluminum Oxide grain electrostatically coated to a heavy duty vulcanized Fiber backing. |
|||||
| 91048011 | 4-1/2 x 7/8 Aluminum Oxide 24 Grit Fiber Discs, 13,300 RPM | 25 |
|
||
| 91048012 | 4-1/2 x 7/8 Aluminum Oxide 36 Grit Fiber Discs, 13,300 RPM | 25 |
|
||
| 91048014 | 4-1/2 x 7/8 Aluminum Oxide 50 Grit Fiber Discs, 13,300 RPM | 25 |
|
||
| 91048015 | 4-1/2 x 7/8 Aluminum Oxide 60 Grit Fiber Discs, 13,300 RPM | 25 |
|
||
| 91048016 | 4-1/2 x 7/8 Aluminum Oxide 80 Grit Fiber Discs, 13,300 RPM | 25 |
|
||
| 91048017 | 4-1/2 x 7/8 Aluminum Oxide 100 Grit Fiber Discs, 13,300 RPM | 25 |
|
||
| 91048018 | 4-1/2 x 7/8 Aluminum Oxide 120 Grit Fiber Discs, 13,300 RPM | 25 |
|
||
Rubber Fiber Back-up Discs with Standard Threaded Spiral Pattern - with Nut |
|||||
| 91048220 | 1 |
|
|||
Rubber Fiber Back-up Discs with Smooth Bore & Spiral Pattern - with Nut |
|||||
| 91049521 | 1 |
|
|||
Rubber Fiber Back-up Discs with Smooth Face for Low Profile Grinders |
|||||
| 91048261 | 1 |
|
|||
Rubber Fiber Back-up Discs with Smooth Face - with Nut |
|||||
| 91049508 | 1 |
|
|||
Polypropylene Fiber Back-up Discs Standard Spiral Pattern - with Nut |
|||||
| 91036204 | 1 |
|
|||